Maklumat penting untuk memilih akaun dagangan anda
Sebelum anda memulakan perjalanan dagangan anda, sangat penting anda memahami keperluan margin Alpari International. Margin merujuk aras yang dana dalam akaun anda perlu berada dan sebaliknya dikenali sebagai deposit percaya mutlak. Berdasarkan keperluan margin untuk akaun tertentu, anda juga boleh mengira leveraj maksimum yang anda akan dapat gunakan semasa berdagang. Mempunyai gambaran yang jelas tentang keperluan margin yang betul sebelum anda berdagang membolehkan anda menggunakan pengurusan risiko yang baik. Dana yang tidak mencukupi dalam akaun anda boleh menyebabkan panggilan margin yang boleh menyebabkan penutupan kedudukan. Keperluan margin pada akaun demo menyerupai keperluan pada akaun langsung.
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih daripada 8 000 000 | Lebih daripada 7 000 000 | Lebih daripada 6 100 000 | Lebih daripada 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih daripada 5 000 000 | Lebih daripada 4 400 000 | Lebih daripada 3 800 000 | Lebih daripada 1 575 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih daripada 3 000 000 | Lebih daripada 2 700 000 | Lebih daripada 2 300 000 | Lebih daripada 945 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 400 000 | 0 - 350 000 | 0 - 300 000 | 0 - 126 000 000 | 1:500 | 0.2 |
400 000 - 700 000 | 350 000 - 600 000 | 300 000 - 500 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 1:200 | 0.5 |
700 000 - 1 000 000 | 600 000 - 900 000 | 500 000 - 750 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 1:100 | 1 |
1 000 000 - 4 000 000 | 900 000 - 3 500 000 | 750 000 - 3 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 1:50 | 2 |
Lebih daripada 4 000 000 | Lebih daripada 3 500 000 | Lebih daripada 3 000 000 | Lebih daripada 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 000 - 2 000 | 900 - 1 800 | 750 - 1 500 | 315 000 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 000 - 4 000 | 1 800 - 3 600 | 1 500 - 3 000 | 630 000 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 000 - 8 000 | 3 600 - 7 200 | 3 000 - 6 000 | 1 260 000 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 000 - 13 330 | 7 200 - 12 000 | 6 000 - 10 000 | 2 520 000 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 330 - 20 000 | 12 000 - 18 000 | 10 000 - 15 000 | 4 200 000 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 20 000 | Lebih daripada 18 000 | Lebih daripada 15 000 | Lebih daripada 6 300 000 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
50 - 80 | 45 - 75 | 40 - 60 | 16 000 - 25 000 | 1:50 | 2 |
80 - 130 | 75 - 120 | 60 - 100 | 25 000 - 41 000 | 1:10 | 10 |
130 - 260 | 120 - 235 | 100 - 200 | 41 000 - 82 000 | 1:5 | 20 |
260 - 430 | 235 - 390 | 200 - 325 | 82 000 - 136 000 | 1:3 | 33 |
430 - 650 | 390 - 585 | 325 - 490 | 136 000 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 650 | Lebih daripada 585 | Lebih daripada 490 | Lebih daripada 205 000 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
10 - 25 | 9 - 23 | 8 - 19 | 3 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
25 - 50 | 23 - 45 | 19 - 38 | 8 000 - 16 000 | 1:10 | 10 |
50 - 100 | 45 - 90 | 38 - 75 | 16 000 - 31 000 | 1:5 | 20 |
100 - 165 | 90 - 150 | 75 - 125 | 31 000 - 52 000 | 1:3 | 33 |
165 - 250 | 150 - 225 | 125 - 190 | 52 000 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 250 | Lebih daripada 255 | Lebih daripada 190 | Lebih daripada 80 000 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
30 - 60 | 25 - 50 | 22 - 44 | 10,800 - 21,600 | 1:5 | 20 |
60 - 120 | 50 - 100 | 44 - 89 | 21,600 - 43,200 | 1:3 | 33 |
120 - 180 | 100 - 150 | 89 - 133 | 43,200 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 180 | Lebih daripada 150 | Lebih daripada 133 | Lebih daripada 64,800 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 200 000 | 200 000 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | Lebih daripada 8 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 180 000 | 180 000 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | Lebih daripada 7 000 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 150 000 | 150 000 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | Lebih daripada 6 100 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 63 000 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | Lebih daripada 2 520 000 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | Lebih daripada 5 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | Lebih daripada 4 400 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | Lebih daripada 3 800 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | Lebih daripada 1 575 000 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih daripada 3 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih daripada 2 700 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih daripada 2 300 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih daripada 945 000 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | Lebih daripada 4 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | Lebih daripada 3 500 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | Lebih daripada 3 000 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih daripada 1 260 000 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:50 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 1 000 | 1 000 - 2 000 | 2 000 - 4 000 | 4 000 - 8 000 | 8 000 - 13 330 | 13 330 - 20 000 | Lebih daripada 20 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 900 | 900 - 1 800 | 1 800 - 3 600 | 3 600 - 7 200 | 7 200 - 12 000 | 12 000 - 18 000 | Lebih daripada 18 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 750 | 750 - 1 500 | 1 500 - 3 000 | 3 000 - 6 000 | 6 000 - 10 000 | 10 000 - 15 000 | Lebih daripada 15 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 315 000 | 315 000 - 630 000 | 630 000 - 1 260 000 | 1 260 000 - 2 520 000 | 2 520 000 - 4 200 000 | 4 200 000 - 6 300 000 | Lebih daripada 6 300 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Margin Terapung, % | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 50 | 50 - 80 | 80 - 130 | 130 - 260 | 260 - 430 | 430 - 650 | Lebih daripada 650 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 45 | 45 - 75 | 75 - 120 | 120 - 235 | 235 - 390 | 390 - 585 | Lebih daripada 585 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 40 | 40 - 60 | 60 - 100 | 100 - 200 | 200 - 325 | 325 - 490 | Lebih daripada 490 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 16 000 | 16 000 - 25 000 | 25 000 - 41 000 | 41 000 - 82 000 | 82 000 - 136 000 | 136 000 - 205 000 | Lebih daripada 205 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Margin Terapung, % | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | 100 - 165 | 165 - 250 | Lebih daripada 250 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 9 | 9 - 23 | 23 - 45 | 45 - 90 | 90 - 150 | 150 - 225 | Lebih daripada 255 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 8 | 8 - 19 | 19 - 38 | 38 - 75 | 75 - 125 | 125 - 190 | Lebih daripada 190 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 3 200 | 3 200 - 8 000 | 8 000 - 16 000 | 16 000 - 31 000 | 31 000 - 52 000 | 52 000 - 80 000 | Lebih daripada 80 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:100 | 1:50 | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Margin Terapung, % | 1 | 2 | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 30 | 30 - 60 | 60 - 120 | 120 - 180 | Lebih daripada 180 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 25 | 25 - 50 | 50 - 100 | 100 - 150 | Lebih daripada 150 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 22 | 22 - 44 | 44 - 89 | 89 - 133 | Lebih daripada 133 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 10,800 | 10,800 - 21,600 | 21,600 - 43,200 | 43,200 - 64,800 | Lebih daripada 64,800 |
Leveraj Ditawarkan | 1:10 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
Margin Terapung, % | 10 | 20 | 33 | 50 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.50 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih daripada 8 000 000 | Lebih daripada 7 000 000 | Lebih daripada 6 100 000 | Lebih daripada 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 300 | 0.33 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 200 | 0.50 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih daripada 5 000 000 | Lebih daripada 4 400 000 | Lebih daripada 3 800 000 | Lebih daripada 1 575 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih daripada 3 000 000 | Lebih daripada 2 700 000 | Lebih daripada 2 300 000 | Lebih daripada 945 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 400 000 | 0 - 350 000 | 0 - 300 000 | 0 - 126 000 000 | 300 | 0.33 |
400 000 - 700 000 | 350 000 - 600 000 | 300 000 - 500 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 200 | 0.50 |
700 000 - 1 000 000 | 600 000 - 900 000 | 500 000 - 750 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 100 | 1.00 |
1 000 000 - 4 000 000 | 900 000 - 3 500 000 | 750 000 - 3 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | 50 | 2.00 |
Lebih daripada 4 000 000 | Lebih daripada 3 500 000 | Lebih daripada 3 000 000 | Lebih daripada 1 260 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 6 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | Lebih daripada 8 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 1 800 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | Lebih daripada 7 000 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 1 500 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | Lebih daripada 6 100 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | Lebih daripada 2 520 000 000 |
Leveraj Ditawarkan | 300 | 200 | 100 | 25 |
Margin Terapung, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 500 000 | 500 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 5 000 000 | Lebih daripada 5 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 440 000 | 440 000 - 900 000 | 900 000 - 4 400 000 | Lebih daripada 4 400 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 380 000 | 380 000 - 760 000 | 760 000 - 3 800 000 | Lebih daripada 3 800 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 157 500 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | Lebih daripada 1 575 000 000 |
Leveraj Ditawarkan | 300 | 200 | 100 | 25 |
Margin Terapung, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih daripada 3 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih daripada 2 700 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih daripada 2 300 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih daripada 945 000 000 |
Leveraj Ditawarkan | 200 | 100 | 25 |
Margin Terapung, % | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 400 000 | 400 000 - 700 000 | 700 000 - 1 000 000 | 1 000 000 - 4 000 000 | Lebih daripada 4 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 350 000 | 350 000 - 600 000 | 600 000 - 900 000 | 900 000 - 3 500 000 | Lebih daripada 3 500 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 300 000 | 300 000 - 500 000 | 500 000 - 750 000 | 750 000 - 3 000 000 | Lebih daripada 3 000 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 126 000 000 | 126 000 000 - 220 500 000 | 220 500 000 - 315 000 000 | 315 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih daripada 1 260 000 000 |
Leveraj Ditawarkan | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 |
Margin Terapung, % | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Ambil Perhatian:
*Mata wang kripto hanya boleh didapati di MT4 ECN
*Akaun mikro mempunyai leveraj tetap 1:400.
*Pasangan matawang NOK dan SEK dibekalkan dengan leveraj maksimum 1:50 untuk volum dengan nilai nosional sehingga USD/ EUR/ GBP/ NGN 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000,000. Untuk volum melebihi USD / EUR / GBP / NGN 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000, leveraj untuk pasangan matawang NOK dan SEK adalah tetap pada 1:25
* Pasangan matawang HKD dibekalkan dengan leveraj maksimum 1:25 PG untuk volum dengan nilai nosional sehingga USD/ EUR/ GBP/ NGN 500,000 / 400,000 / 330,000 / 1,575,500,000,000. Untuk volum melebihi USD/EUR/GBP/NGN 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000, leveraj untuk pasangan matawang HKD adalah tetap pada 1:10.
Pasangan TRY, CZK dan ZAR mempunyai leveraj tetap: 1:3 untuk TRY, 1:5 untuk CZK, 1:25 untuk ZAR.
Sila maklum bahawa untuk padanan EURCNH dan USDCNH leveraj disediakan seperti berikut:
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 600 000 | 0 - 1 300 000 | 0 - 630 000 000 | 1:50 | 2 |
2 000 000 - 4 000 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
Lebih daripada 4 000 000 | Lebih daripada 3 200 000 | Lebih daripada 2 700 000 | Lebih daripada 1 260 000 000 | 1:10 | 10 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 000 - 4 000 000 | Lebih daripada 4 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | Lebih daripada 3 200 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | Lebih daripada 2 700 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 630 000 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | Lebih daripada 1 260 000 000 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Margin Terapung, % | 2 | 4 | 10 |
Sila ambil perhatian bahawa leveraj yang ditawarkan untuk pasangan mata wang RUB digariskan dalam jadual di bawah:
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
Lebih daripada 3 000 000 | Lebih daripada 2 700 000 | Lebih daripada 2 300 000 | Lebih daripada 945 000 000 | 25 | 4.00 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 300 000 | 300 000 - 3 000 000 | Lebih daripada 3 000 000 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 270 000 | 270 000 - 2 700 000 | Lebih daripada 2 700 000 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 230 000 | 230 000 - 2 300 000 | Lebih daripada 2 300 000 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 94 500 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | Lebih daripada 945 000 000 |
Leveraj Ditawarkan | 200 | 100 | 25 |
Margin Terapung, % | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
Alpari International menawarkan komisen tetap setiap lot pada akaun ECN MT4/MT5. Komisen diambil hanya apabila kedudukan dibuka mengambil kira kedua-dua pembukaan dan penutupan pesanan dan bergantung pada mata wang akaun.
Komisen setiap mata wang | Forex | Logam | Indeks | Komoditi | Mata wang kripto |
---|---|---|---|---|---|
USD | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 15.00 |
EUR | 2.60 | 2.60 | 6.00 | 3.50 | 12.50 |
GBP | 2.35 | 2.35 | 5.50 | 3.15 | 11.50 |
NGN | 1 095 | 1 095 | 2 555 | 1 460 | 5 400 |
Komisen setiap mata wang | USD | EUR | GBP | NGN |
Forex | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
Logam | 3.00 | 2.60 | 2.35 | 1 095 |
Indeks | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 555 |
Komoditi | 4.00 | 3.50 | 3.15 | 1 460 |
Indeks | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 5 400 |